TAKSİT SEÇENEKLERİ
1. Kredi Karti ile Odeme
103,70 YTL
2. Pesin Odeme
93,33 YTL  % 10 Pesin Odeme indirimi
TAKSIT TAKSIT TUTARI   TOPLAM TUTAR
SAYISI (YTL)   (YTL)
2 54,60   109,20
3 36,74   110,23
4 27,77   111,06
5 22,45   112,26
6 18,89   113,34
7 16,34   114,38
8 14,47   115,78
9 12,99   116,87
10 11,80   118,01
11 10,83   119,15
12 10,02   120,24
* Taksitler, tum Bonus Kart ozellikli program ortaklarina'da
yapilmaktadir